Smart
Forfour II 0.9
Mietpreise
Tag
100km / 200km 40 €* / 60 €*Woche
1.000km 280 €*Monat
4.000km 850 €** Kaution 300 €. Alle Preise inkl. der gesetzl. MwSt.
- oder -
Jetzt anrufen!Technische Kennzahlen
| Hersteller | Smart |
| Modell | Forfour II 0.9 2014 |
| Typ | Kleinwagen |
| Türen | 2 |
| Sitze | 2 |
| Getriebe | Automatik |
| Typ | Ottomotor |
| Zylinder | 3 |
| Hubraum | 898 cm³ |
| max. Leistung | 90 PS |
| max. Drehmoment | 135 Nm |
| Kraftstoff | Super |
| CO2 Emission | 99 g/km |
| Höchstgeschwindigkeit | 165 km/h |
| 0 bis 100 km/h | 11,2 s |
| Verbrauch (innerorts) | 5,1 l/100 km |
| Verbrauch (außerorts) | 3,9 l/100 km |
| Verbrauch (allgemein) | 4,3 l/100 km |
| Länge/Breite/Höhe | 3,50 / 1,67 / 1,55 m- |
| Tankvolumen | 28 l |
| Verfügbare Farbe | Schwarz, Grau |














